クレディオンワード(JPN)
五代血統表
1992. 5.22 ♀ 鹿
| 父 | ラツキーソブリン(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
アポツスル(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | オンワードソース(JPN) | オンワードタング(JPN) | ミスオンワード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐久間 孝司/オンワード牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kuredi Onward(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 8.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 8.25 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


