ニックエイティ(JPN)
五代血統表
1991. 3.31 ♀ 黒鹿
| 父 | トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
ヒツテイングアウエー(USA) | ![]() |
Primera(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エリーゼターフ(JPN) | シヤダイジユウラ(JPN) | セインコート(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 長浜 秀昭/長浜 秀昭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nick Eighty(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2002. 2.15 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 2.15 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


