ナステイターン(JPN)
五代血統表
1987. 4. 7 ♀ 鹿
| 父 | メジロテイターン(JPN) | ![]() |
ゲイタイム(GB) | ![]() |
Kelly(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハードゲイ(JPN) | スピンドル(IRE) | Nokomis(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 守矢 静雄/守矢 静雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nasu Titan(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2000. 5.18 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2000. 5.18 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


