ループルシーザ(JPN)
五代血統表
1986. 3.12 ♀ 鹿
| 父 | ラシアンルーブル(USA) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チエスターヒツト(JPN) | タマチカラ(JPN) | セフトニヤ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 毛内 孫一/毛内 孫一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Roubles Caesar(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1998.12.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1998.12.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


