ウオーターフラワー(JPN)
五代血統表
1980. 5.27 ♀ 鹿
| 父 | デユール(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
Pipe of Peace(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フラワースウイース(JPN) | トリーテイ(AUS) | No Risk(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | アラキフアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Water Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995. 7.30 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1995. 7.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


