キャットナップ(JPN)
五代血統表
2020. 4.10 ♀ 鹿
| 父 | ディスクリートキャット(USA) | ![]() |
ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マイナーズドリーム(JPN) | ファーザ(USA) | Baya(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Godolphin/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Catnap(JPN) | ||||
| 意味・由来 | うたた寝 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


