カオリピアレス(JPN)
五代血統表
2001. 3.20 ♀ 青鹿
| 父 | エアダブリン(JPN) | ![]() |
Rahy(USA) | ![]() |
Skywalker(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カオリスターズ(USA) | Walk On Stars(USA) | Cenyak’s Star(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大須賀牧場/大須賀牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kaori Peerless(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+比類ない | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2010.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2010.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


