サイビフラワー(JPN)
五代血統表
1970. 4.16 ♀ 鹿
| 父 | パナスリツパー(IRE) | ![]() |
ガルカドール(FR) | ![]() |
グレーロード(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハレミノル(JPN) | ミツル(JPN) | 銀勝(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Saibi Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3.20 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1977. 3.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


