トーワシルバー(JPN)
五代血統表
1987. 5.14 ♀ 鹿
| 父 | サンシヤインボーイ(JPN) | ![]() |
コインドシルバー(USA) | ![]() |
マタドア(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シルバーレデイ(JPN) | ホースメンレデイ(JPN) | クヰーニーデイー(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小笠原 隆/小笠原 隆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Towa Silver(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995. 4. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1995. 4. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


