ウエスタンミネ(JPN)
五代血統表
1973. 4.26 ♀ 黒鹿
| 父 | イーグル(GB) | ![]() |
ダラノーア(FR) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヤマキローズ(JPN) | ニシキボシ(JPN) | スズコマ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 八木 静男 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Western Mine(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991. 1. 8 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1991. 1. 8 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


