フォーランマリア(JPN)
五代血統表
2019. 3.23 ♀ 鹿
| 父 | キンシャサノキセキ(AUS) | ![]() |
メイショウサムソン(JPN) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グランディフローラ(JPN) | フローラルカーヴ(JPN) | インディアナカーヴ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fraulein Maria(JPN) | ||||
| 意味・由来 | バラの一種 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


