グレートギヤロツプ(JPN)
五代血統表
1985. 3. 6 ♀ 鹿
| 父 | トレボロ(USA) | ![]() |
ボールドリツク(USA) | ![]() |
フイダルゴ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トーフジスター(JPN) | ダルゴスター(JPN) | スターキヤスト(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高橋フアーム/藤原 昭三 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Great Gallop(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994.11. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994.11. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


