アア ダイメイゴッツ(JPN)
五代血統表
1990. 4.22 ♂ 鹿 アラブ血量 25.48%
父 | アア キタサンブルー(JPN) | ![]() |
アア ホースニユース(JPN) | ![]() |
アア トモスベビー(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アア ミノリクイン(JPN) | アア ミヤトホマレ(JPN) | アア ミヤトオー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 久米 稔/久米 稔 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | |||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2000. 3.23 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2000. 3.23 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |