ワンダーブレード(JPN)
五代血統表
2000. 4.16 ♂ 鹿
| 父 | トニービン(IRE) | ![]() |
Caerleon(USA) | ![]() |
Le Nain Jaune(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マジックニーア(USA) | Magic Night(FR) | Pin Up Babe(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松田 三千雄/松田 三千雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Wonder Blade(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+刀 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


