Lucky Coin(GB)
五代血統表
1992. ♀
| 父 | Hadeer(GB) | ![]() |
Queen’s Hussar(GB) | ![]() |
Sovereign Path(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Lucky Omen(GB) | Brass(GB) | Dancing Hill(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lucky Coin(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


