ランウェイ(JPN)
五代血統表
1998. 2.20 ♂ 鹿
| 父 | ニホンピロウイナー(JPN) | ![]() |
Nashwan(USA) | ![]() |
Lyphard(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラウドヴォイス(GB) | Sweetly(FR) | Sweet and Lovely(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノースヒルズマネジメント/ノースヒルズマネジメント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Runway(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


