サッカーゲーム(JPN)
五代血統表
1993. 3.31 ♂ 鹿
| 父 | サツカーボーイ(JPN) | ![]() |
ジヤツジヤー(USA) | ![]() |
ゴールドアロー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ホルンスポート(JPN) | バルールターフ(JPN) | シユーベリーズ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | タイヘイ牧場/城地 清満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Soccer Game(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


