デンジャーマネー(JPN)
五代血統表
2008. 2.28 ♀ 黒鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Danzig(USA) | ![]() |
Halo(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ウインクアットデエンジャー(CAN) | Tilt My Halo(USA) | Loudrangle(CAN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | タイヘイ牧場/タイヘイ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Danger Money(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 危険手当 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019. 5.23 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2019. 5.23 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


