リコピン(JPN)
五代血統表
2001. 4. 6 ♀ 鹿
| 父 | ブロッコ(USA) | ![]() |
Vaguely Noble(GB) | ![]() |
Sir Ivor(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | プリンセスデリーデ(GB) | Flashy(GB) | Sovereign(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武田 寛治/武田 寛治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lycopene(JPN) | ||||
| 意味・由来 | トマト等に含まれる抗酸化物質 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2011.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2011.10. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


