シーハーリー(JPN)
五代血統表
1989. 4.27 ♀ 黒鹿
| 父 | ハーリー(FR) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
Sea Hawk(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートカラー(JPN) | シーロビン(GB) | Satanella(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 金浜 睦夫/金浜 睦夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sea Harly(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005. 7. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005. 7. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


